Detalles del edificio
- Nombre
- Park
- Zona / Barrio
- Pueblo Nuevo
- Año de construcción
- Consultar
- Pisos
- Consultar
- Total de unidades
- Consultar
- Desarrollador
- Consultar
- Rango de precios
- $1,600 – $149,990
- ROI estimado
- Consultar
Park es un edificio residencial ubicado en Pueblo Nuevo. Información consolidada a partir de 2 listings activos.
Consultar disponibilidad20 unidades detectadas en portales — actualizado diariamente. Mediana de zona: $1,668/m².
| Precio | $/m² | m² | Hab | Baños | Piso | Vs mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,300Mejor precio | $8 | 280 | 3 | 4 | — | 100% bajo | Ver → |
| $1,200 | $9 | 139 | 3 | 3 | — | 99% bajo | Ver → |
| $1,490 | $9 | 175 | 3 | 45 | — | 99% bajo | Ver → |
| $1,490 | $9 | 175 | 3 | 35 | — | 99% bajo | Ver → |
| $1,490 | $9 | 80 | 2 | 2 | — | 99% bajo | Ver → |
| $1,490 | $9 | 175 | 3 | 35 | — | 99% bajo | Ver → |
| $1,100 | $10 | 115 | 2 | 2 | — | 99% bajo | Ver → |
| $1,100 | $10 | 108 | 2 | 2 | — | 99% bajo | Ver → |
| $1,100 | $10 | 115 | 3 | 3 | — | 99% bajo | Ver → |
| $1,250 | $10 | 120 | 2 | 35 | — | 99% bajo | Ver → |
| $1,250 | $10 | 128 | 3 | 2 | 20 | 99% bajo | Ver → |
| $1,250 | $10 | 120 | 2 | 35 | — | 99% bajo | Ver → |
| $1,700 | $10 | 165 | 2 | 25 | — | 99% bajo | Ver → |
| $1,700 | $10 | 165 | 2 | 3 | — | 99% bajo | Ver → |
| $1,700 | $10 | 165 | 2 | 25 | — | 99% bajo | Ver → |
| $1,700 | $10 | 165 | 3 | 4 | — | 99% bajo | Ver → |
| $2,750 | $10 | 265 | 3 | 4 | — | 99% bajo | Ver → |
| $1,150 | $11 | 108 | 3 | 2 | — | 99% bajo | Ver → |
| $1,200 | $11 | 108 | 2 | 2 | — | 99% bajo | Ver → |
| $1,200 | $11 | 110 | 3 | 25 | — | 99% bajo | Ver → |
Datos extraídos de portales públicos (Encuentra24, InmoPanama, MLS ACOBIR). PanamaProp no publica ni garantiza disponibilidad — contacta al asesor para verificar.
Nuestros asesores te ayudan a evaluar la inversión, calcular el ROI y gestionar todo el proceso de compra.
Hablar con un asesor