Detalles del edificio
- Nombre
- Green Park
- Zona / Barrio
- Ancón
- Año de construcción
- Consultar
- Pisos
- Consultar
- Total de unidades
- Consultar
- Desarrollador
- Consultar
- Rango de precios
- $795 – $185,000
- ROI estimado
- Consultar
Green Park es un edificio residencial ubicado en Ancón. Información consolidada a partir de 2 listings activos.
Consultar disponibilidad15 unidades detectadas en portales — actualizado diariamente. Mediana de zona: $2,108/m².
| Precio | $/m² | m² | Hab | Baños | Piso | Vs mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $145,000Mejor precio | $1,265 | 115 | 3 | 2 | — | 40% bajo | Ver → |
| $145,000 | $1,343 | 108 | 3 | 2 | — | 36% bajo | Ver → |
| $125,000 | $1,374 | 91 | 2 | 2 | — | 35% bajo | Ver → |
| $125,000 | $1,374 | 91 | 2 | 2 | — | 35% bajo | Ver → |
| $124,000 | $1,378 | 90 | 2 | 2 | — | 35% bajo | Ver → |
| $130,000 | $1,383 | 94 | 2 | 2 | — | 34% bajo | Ver → |
| $128,000 | $1,422 | 90 | 2 | 2 | — | 33% bajo | Ver → |
| $142,000 | $1,495 | 95 | 3 | 3 | — | 29% bajo | Ver → |
| $135,000 | $1,500 | 90 | 2 | 2 | — | 29% bajo | Ver → |
| $160,000 | $1,509 | 106 | 3 | 2 | — | 28% bajo | Ver → |
| $130,000 | $1,529 | 85 | 2 | 2 | — | 27% bajo | Ver → |
| $142,200 | $1,563 | 90 | 3 | 2 | — | 26% bajo | Ver → |
| $145,000 | $1,593 | 91 | 3 | 2 | — | 24% bajo | Ver → |
| $185,000 | $1,890 | 98 | 3 | 2 | — | 10% bajo | Ver → |
| $185,000 | $1,907 | 97 | 3 | 2 | — | 10% bajo | Ver → |
Datos extraídos de portales públicos (Encuentra24, InmoPanama, MLS ACOBIR). PanamaProp no publica ni garantiza disponibilidad — contacta al asesor para verificar.
Nuestros asesores te ayudan a evaluar la inversión, calcular el ROI y gestionar todo el proceso de compra.
Hablar con un asesor