13 edificios en Coco del Mar
Catálogo exhaustivo de edificios residenciales en Coco del Mar, Ciudad de Panamá. Cada registro incluye año de construcción, pisos, unidades, dirección y rango de precios. Datos cruzados con Google, fuentes públicas y observación de mercado.
Metodología y verificación
- Cada edificio se verifica con Google y fuentes públicas con referencias cruzadas de observación directa.
- Año de construcción y características físicas (pisos, unidades) tomados de fuentes públicas y observación directa.
- Rango de precios derivado de listings activos en Encuentra24, CompreoAlquile e InmoPanama, normalizados y agregados.
- Coordenadas GPS provenientes de geocoding inverso de la dirección registrada. Algunos edificios no tienen coordenadas disponibles todavía — marcados como “—”.
- Datos publicados bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Atribución requerida: cite PanamaProp.com con enlace al recurso original.
- Última actualización: .
Listado completo
| Edificio | Año | Pisos | Unidades | Precio rango | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| Dovle | — | 16 | — | $297K–$330K | Coco Bay, Vía Cincuentenario, Panama City, Panamá Province, Panamá |
| Dovle Cincuentenario | — | — | — | $2K–$309K | Vía Cincuentenario 39, Panamá, Provincia de Panamá |
| Dovle Selva | — | — | — | $247K–$325K | XGW3+63H, C. 79 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| Le Mare | — | — | — | $1K–$2.0M | Calle 79 Este and Avenida 5 Sur, C. 79 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| Nautica | — | — | — | $290K–$650K | Avenida 6 Sur, Panama City, Panamá Province, Panamá |
| Náutica Tower | — | — | — | $650K–$6.5M | 9°00'10.5"N 79°29'41.8"W, Panama City, Panamá Province |
| Ocean Sky | — | — | — | $357K–$880K | PH Ocean Sky, Panamá, Provincia de Panamá |
| Riviera Del Golf | — | — | — | $3K–$790K | Panamá, Provincia de Panamá |
| Santorini | — | — | — | $745K–$1.4M | Calle 79 Este & Calle Las Amapolas, Panamá, Provincia de Panamá |
| Victory Sport | — | — | — | $3K–$5.1M | 2G23+227, Panamá, Provincia de Panamá |
| Victory Wellness | — | — | — | $297K–$500K | XGX2+CRG, Vía Cincuentenario, Panamá, Provincia de Panamá |
| Vision Tower | — | — | — | $195K–$2.0M | XGW2+QH3, Vía Cincuentenario, Panamá, Provincia de Panamá |
| Windrose | — | — | — | $465K–$650K | Calle los Fundadores, Panamá, Provincia de Panamá |
Cómo citar este dataset
Para uso académico, periodístico o en artículos de Wikipedia, cite el recurso así:
PanamaProp (2026). "Edificios residenciales verificados en Coco del Mar, Panamá". Open data CC-BY 4.0. Recuperado de https://www.panamaprop.com/coco-del-mar/lista-completa-edificios
Volver a
Coco del Mar — Resumen
Datos de mercado
Mercado inmobiliario 2026
Calculadora
PanamaEstimate
¿Detectó un dato incorrecto o un edificio faltante? Contacte info@panamaprop.com o repórtelo con Alma. Cada reporte se verifica con Google y fuentes públicas antes de actualizar.