Detalles del edificio
- Nombre
- Vision Tower
- Zona / Barrio
- San Francisco
- Año de construcción
- Consultar
- Pisos
- Consultar
- Total de unidades
- Consultar
- Desarrollador
- Consultar
- Rango de precios
- $195,000 – $1,950,002
- ROI estimado
- Consultar
Vision Tower es un edificio residencial ubicado en San Francisco. Información consolidada a partir de 8 listings activos.
Consultar disponibilidad14 unidades detectadas en portales — actualizado diariamente. Mediana de zona: $2,021/m².
| Precio | $/m² | m² | Hab | Baños | Piso | Vs mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $430,000Mejor precio | $1,581 | 272 | 3 | 35 | — | 22% bajo | Ver → |
| $195,000 | $1,653 | 118 | 2 | 2 | — | 18% bajo | Ver → |
| $195,000 | $1,653 | 118 | 2 | 2 | — | 18% bajo | Ver → |
| $825,000 | $1,712 | 482 | 4 | 6 | — | 15% bajo | Ver → |
| $825,000 | $1,712 | 482 | 3 | 45 | — | 15% bajo | Ver → |
| $825,000 | $1,712 | 482 | 3 | 7 | — | 15% bajo | Ver → |
| $825,000 | $1,712 | 482 | 3 | 7 | — | 15% bajo | Ver → |
| $825,000 | $1,712 | 482 | 3 | 4 | — | 15% bajo | Ver → |
| $825,000 | $1,712 | 482 | 3 | 4 | — | 15% bajo | Ver → |
| $825,000 | $1,715 | 481 | 3 | 55 | — | 15% bajo | Ver → |
| $475,000 | $1,727 | 275 | 3 | 35 | — | 15% bajo | Ver → |
| $495,000 | $1,768 | 280 | 3 | 3 | — | 13% bajo | Ver → |
| $500,000 | $1,799 | 278 | 3 | 5 | — | 11% bajo | Ver → |
| $1,950,002 | $16,525 | 118 | 2 | 2 | — | 718% sobre | Ver → |
Datos extraídos de portales públicos (Encuentra24, InmoPanama, MLS ACOBIR). PanamaProp no publica ni garantiza disponibilidad — contacta al asesor para verificar.
Explorá alternativas en la misma zona con características y precios similares.
Descubrí todos los edificios, precios, ROI y tendencias del mercado en San Francisco.
Ir a San FranciscoUsa nuestro estimador de precios para calcular el valor de una propiedad y proyectar tu ROI.
Acceder a PanamaEstimateNuestros asesores te ayudan a evaluar la inversión, calcular el ROI y gestionar todo el proceso de compra.
Hablar con un asesor