Detalles del edificio
- Nombre
- ALTAMAR DEL ESTE
- Zona / Barrio
- Costa del Este
- Año de construcción
- Consultar
- Pisos
- Consultar
- Total de unidades
- Consultar
- Desarrollador
- Consultar
- Rango de precios
- $4,200 – $62,000,011
- ROI estimado
- Consultar
ALTAMAR DEL ESTE es un edificio residencial ubicado en Costa del Este. Información consolidada a partir de 3 listings activos.
Consultar disponibilidad12 unidades detectadas en portales — actualizado diariamente. Mediana de zona: $2,600/m².
| Precio | $/m² | m² | Hab | Baños | Piso | Vs mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $635,000Mejor precio | $2,124 | 299 | 3 | 35 | — | 18% bajo | Ver → |
| $635,000 | $2,124 | 299 | 3 | 3 | — | 18% bajo | Ver → |
| $650,000 | $2,174 | 299 | 4 | 45 | — | 16% bajo | Ver → |
| $650,000 | $2,174 | 299 | 3 | 35 | — | 16% bajo | Ver → |
| $650,000 | $2,174 | 299 | 4 | 45 | — | 16% bajo | Ver → |
| $650,000 | $2,174 | 299 | 3 | 35 | — | 16% bajo | Ver → |
| $650,000 | $2,174 | 299 | 3 | 35 | — | 16% bajo | Ver → |
| $690,000 | $2,308 | 299 | 3 | 4 | 15 | 11% bajo | Ver → |
| $6,800,001 | $22,742 | 299 | 3 | 4 | — | 775% sobre | Ver → |
| $62,000,011 | $233,962 | 265 | 3 | 35 | — | 8899% sobre | Ver → |
| $3,600 | — | — | 3 | 35 | — | — | Ver → |
| $4,200 | — | — | 3 | 35 | — | — | Ver → |
Datos extraídos de portales públicos (Encuentra24, InmoPanama, MLS ACOBIR). PanamaProp no publica ni garantiza disponibilidad — contacta al asesor para verificar.
Explorá alternativas en la misma zona con características y precios similares.
Descubrí todos los edificios, precios, ROI y tendencias del mercado en Costa del Este.
Ir a Costa del EsteUsa nuestro estimador de precios para calcular el valor de una propiedad y proyectar tu ROI.
Acceder a PanamaEstimateNuestros asesores te ayudan a evaluar la inversión, calcular el ROI y gestionar todo el proceso de compra.
Hablar con un asesor