Detalles del edificio
- Nombre
- Aurum
- Zona / Barrio
- Costa del Este
- Año de construcción
- Consultar
- Pisos
- Consultar
- Total de unidades
- Consultar
- Desarrollador
- Consultar
- Rango de precios
- $311,000 – $323,700
- ROI estimado
- Consultar
Aurum es un edificio residencial ubicado en Costa del Este. Información consolidada a partir de 3 listings activos.
Consultar disponibilidad10 unidades detectadas en portales — actualizado diariamente. Mediana de zona: $2,600/m².
| Precio | $/m² | m² | Hab | Baños | Piso | Vs mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $311,000 | $3,534 | 88 | 2 | 2 | — | 36% sobre | Ver → |
| $323,700 | $3,678 | 88 | 2 | 2 | — | 41% sobre | Ver → |
| $311,250 | $3,750 | 83 | 2 | 2 | — | 44% sobre | Ver → |
| $311,250 | $3,750 | 83 | 2 | 2 | — | 44% sobre | Ver → |
| $315,000 | $3,795 | 83 | 2 | 2 | — | 46% sobre | Ver → |
| $323,700 | $3,900 | 83 | 2 | 2 | — | 50% sobre | Ver → |
| $323,700 | $3,900 | 83 | 2 | 2 | — | 50% sobre | Ver → |
| $430,000 | $4,300 | 100 | 3 | 2 | — | 65% sobre | Ver → |
| $430,000 | $4,300 | 100 | 3 | 2 | — | 65% sobre | Ver → |
| $32,370,024 | $323,700 | 83 | 2 | 2 | — | 12350% sobre | Ver → |
Datos extraídos de portales públicos (Encuentra24, InmoPanama, MLS ACOBIR). PanamaProp no publica ni garantiza disponibilidad — contacta al asesor para verificar.
Explorá alternativas en la misma zona con características y precios similares.
Descubrí todos los edificios, precios, ROI y tendencias del mercado en Costa del Este.
Ir a Costa del EsteUsa nuestro estimador de precios para calcular el valor de una propiedad y proyectar tu ROI.
Acceder a PanamaEstimateNuestros asesores te ayudan a evaluar la inversión, calcular el ROI y gestionar todo el proceso de compra.
Hablar con un asesor