Detalles del edificio
- Nombre
- Generation
- Zona / Barrio
- Costa del Este
- Año de construcción
- Consultar
- Pisos
- Consultar
- Total de unidades
- Consultar
- Desarrollador
- Consultar
- Rango de precios
- $246,465 – $265,453
- ROI estimado
- Consultar
Generation es un edificio residencial ubicado en Costa del Este. Información consolidada a partir de 2 listings activos.
Consultar disponibilidad11 unidades detectadas en portales — actualizado diariamente. Mediana de zona: $2,600/m².
| Precio | $/m² | m² | Hab | Baños | Piso | Vs mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $235,000 | $3,615 | 65 | 1 | 1 | — | 39% sobre | Ver → |
| $217,500 | $4,104 | 53 | 1 | 1 | — | 58% sobre | Ver → |
| $246,465 | $4,564 | 54 | 1 | 1 | — | 76% sobre | Ver → |
| $245,229 | $4,627 | — | 1 | 1 | — | 78% sobre | Ver → |
| $245,229 | $4,627 | 53 | 1 | — | — | 78% sobre | Ver → |
| $245,229 | $4,627 | 53 | 1 | 1 | — | 78% sobre | Ver → |
| $252,500 | $4,764 | 53 | 1 | 1 | — | 83% sobre | Ver → |
| $257,530 | $4,859 | 53 | 1 | 2 | — | 87% sobre | Ver → |
| $265,453 | $4,916 | 54 | 1 | 15 | — | 89% sobre | Ver → |
| $285,373 | $4,920 | 58 | 1 | 1 | — | 89% sobre | Ver → |
| $263,949 | $4,980 | 53 | 1 | 1 | — | 92% sobre | Ver → |
Datos extraídos de portales públicos (Encuentra24, InmoPanama, MLS ACOBIR). PanamaProp no publica ni garantiza disponibilidad — contacta al asesor para verificar.
Explorá alternativas en la misma zona con características y precios similares.
Descubrí todos los edificios, precios, ROI y tendencias del mercado en Costa del Este.
Ir a Costa del EsteUsa nuestro estimador de precios para calcular el valor de una propiedad y proyectar tu ROI.
Acceder a PanamaEstimateNuestros asesores te ayudan a evaluar la inversión, calcular el ROI y gestionar todo el proceso de compra.
Hablar con un asesor