Detalles del edificio
- Nombre
- trump
- Zona / Barrio
- Punta Pacífica
- Año de construcción
- Consultar
- Pisos
- 7
- Total de unidades
- Consultar
- Desarrollador
- Consultar
- Rango de precios
- $440,000 – $483,980
- ROI estimado
- Consultar
trump es un edificio residencial ubicado en Punta Pacífica. Información consolidada a partir de 2 listings activos.
Consultar disponibilidad12 unidades detectadas en portales — actualizado diariamente. Mediana de zona: $2,351/m².
| Precio | $/m² | m² | Hab | Baños | Piso | Vs mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,600Mejor precio | $17 | 153 | 2 | 3 | — | 99% bajo | Ver → |
| $1,875 | $19 | 97 | 1 | 1 | — | 99% bajo | Ver → |
| $1,900 | $19 | 100 | 1 | 2 | — | 99% bajo | Ver → |
| $435,000 | $2,843 | 153 | 2 | 25 | — | 21% sobre | Ver → |
| $440,000 | $2,876 | 153 | 2 | 2 | — | 22% sobre | Ver → |
| $320,000 | $3,265 | 98 | 1 | 15 | — | 39% sobre | Ver → |
| $350,000 | $3,571 | 98 | 1 | 1 | — | 52% sobre | Ver → |
| $350,000 | $3,571 | 98 | 1 | 1 | — | 52% sobre | Ver → |
| $250,000 | $3,788 | 66 | 1 | 1 | — | 61% sobre | Ver → |
| $2,300,000 | $4,182 | 550 | 4 | 55 | — | 78% sobre | Ver → |
| $3,150,002 | $27,391 | 115 | 1 | 15 | — | 1065% sobre | Ver → |
| $4,450,006 | $29,085 | 153 | 2 | 2 | — | 1137% sobre | Ver → |
Datos extraídos de portales públicos (Encuentra24, InmoPanama, MLS ACOBIR). PanamaProp no publica ni garantiza disponibilidad — contacta al asesor para verificar.
Explorá alternativas en la misma zona con características y precios similares.
Descubrí todos los edificios, precios, ROI y tendencias del mercado en Punta Pacífica.
Ir a Punta PacíficaUsa nuestro estimador de precios para calcular el valor de una propiedad y proyectar tu ROI.
Acceder a PanamaEstimateNuestros asesores te ayudan a evaluar la inversión, calcular el ROI y gestionar todo el proceso de compra.
Hablar con un asesor