Detalles del edificio
- Nombre
- Vivendi
- Zona / Barrio
- Edison Park
- Año de construcción
- Consultar
- Pisos
- Consultar
- Total de unidades
- Consultar
- Desarrollador
- Consultar
- Rango de precios
- $138,500 – $212,500
- ROI estimado
- Consultar
Vivendi es un edificio residencial ubicado en Edison Park. Información consolidada a partir de 3 listings activos.
Consultar disponibilidad20 unidades detectadas en portales — actualizado diariamente. Mediana de zona: $2,000/m².
| Precio | $/m² | m² | Hab | Baños | Piso | Vs mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,200Mejor precio | $14 | 86 | 2 | 2 | — | 99% bajo | Ver → |
| $1,400 | $17 | 83 | 2 | 2 | — | 99% bajo | Ver → |
| $145,000 | $1,422 | 102 | 3 | 2 | — | 29% bajo | Ver → |
| $158,000 | $1,549 | 102 | 2 | 3 | — | 23% bajo | Ver → |
| $180,000 | $1,565 | — | 2 | 2 | — | 22% bajo | Ver → |
| $165,000 | $1,650 | 100 | 3 | 2 | — | 18% bajo | Ver → |
| $130,000 | $1,688 | 77 | 2 | 2 | — | 16% bajo | Ver → |
| $212,500 | $1,700 | 125 | 3 | 2 | — | 15% bajo | Ver → |
| $150,000 | $1,724 | 87 | 1 | 1 | — | 14% bajo | Ver → |
| $180,000 | $1,765 | 102 | 3 | 2 | — | 12% bajo | Ver → |
| $150,000 | $1,948 | 77 | 2 | 2 | — | En mercado | Ver → |
| $195,000 | $1,950 | 100 | 3 | 2 | — | En mercado | Ver → |
| $138,500 | $2,007 | 69 | 2 | 1 | — | En mercado | Ver → |
| $138,500 | $2,007 | 69 | 2 | 1 | — | En mercado | Ver → |
| $155,900 | $2,025 | 77 | 2 | 2 | — | En mercado | Ver → |
| $210,000 | $2,100 | 100 | 3 | 2 | — | 5% sobre | Ver → |
| $255,000 | $2,107 | 121 | 3 | 2 | — | 5% sobre | Ver → |
| $210,000 | $2,442 | 86 | 2 | 2 | — | 22% sobre | Ver → |
| $210,000 | $2,727 | 77 | 2 | 2 | — | 36% sobre | Ver → |
| $299,000 | $2,769 | 108 | 3 | 2 | — | 38% sobre | Ver → |
Datos extraídos de portales públicos (Encuentra24, InmoPanama, MLS ACOBIR). PanamaProp no publica ni garantiza disponibilidad — contacta al asesor para verificar.
Nuestros asesores te ayudan a evaluar la inversión, calcular el ROI y gestionar todo el proceso de compra.
Hablar con un asesor