25 edificios en Paitilla
Catálogo exhaustivo de edificios residenciales en Paitilla, Ciudad de Panamá. Cada registro incluye año de construcción, pisos, unidades, dirección y rango de precios. Datos cruzados con Google, fuentes públicas y observación de mercado.
Metodología y verificación
- Cada edificio se verifica con Google y fuentes públicas con referencias cruzadas de observación directa.
- Año de construcción y características físicas (pisos, unidades) tomados de fuentes públicas y observación directa.
- Rango de precios derivado de listings activos en Encuentra24, CompreoAlquile e InmoPanama, normalizados y agregados.
- Coordenadas GPS provenientes de geocoding inverso de la dirección registrada. Algunos edificios no tienen coordenadas disponibles todavía — marcados como “—”.
- Datos publicados bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Atribución requerida: cite PanamaProp.com con enlace al recurso original.
- Última actualización: .
Listado completo
| Edificio | Año | Pisos | Unidades | Precio rango | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Residences | 2023 | 19 | 125 | $180K–$650K | Ph, Pacific Sea, Panama City, Panamá Province |
| Pacific Sky | 2019 | 39 | 132 | $500K–$3.0M | C. Ramon H. Jurado, Panamá, Provincia de Panamá |
| Pacific Sun | 2014 | 45 | 173 | $500K–$3.0M | XFGP+XVM, C. Ramon H. Jurado, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Casco Colonial | 2006 | 14 | 90 | $120K–$350K | XFMP+25V, Panamá, Provincia de Panamá |
| Bayside | — | — | — | desde $6K | XFCM+W7V, C. Winston Churchill, Panamá, Provincia de Panamá |
| Deluxe Residences | — | — | — | $420K–$561K | XFFM+2GW, Panamá, Provincia de Panamá |
| Maresias | — | — | — | $700K–$750K | XFCM+842, Calle Roberto Lewis, Panama City |
| Marina | — | — | — | $525K–$5.3M | Cl. Punta Colón 1010, Panamá, Provincia de Panamá |
| Pacific Coast | — | — | — | $315K–$34.5M | XFMP+G4M, Calle Celso Carbonell, Panamá, Provincia de Panamá |
| Península | — | — | — | $590K–$675K | XFCM+H33, Alberto Boyd, Panamá |
| Perla Del Pacífico | — | — | — | $2K–$400K | XFFM+49G, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Bahia Obarrio | — | — | — | Consultar | XFMP+F46, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Mar del Plata | — | — | — | Consultar | Punta Roca 146, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Ocean Front Penthouses | — | — | — | Consultar | XFFP+QW5, C. Heliodoro Patiño, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Plaza Mar Paitilla | — | — | — | Consultar | Av. Italia 170, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Tarpeya | — | — | — | Consultar | XFFP+9J6, C. Heliodoro Patiño, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Tiffany | — | — | — | Consultar | XFGP+JX2, Av. Italia, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Torre del Parque | — | — | — | Consultar | Av. Italia, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH.Miradores de la Bahia - Torre 100 200 y 300. | — | — | — | Consultar | XFCJ+WXG, Panamá, Provincia de Panamá |
| Sea Point | — | — | — | $864K–$1.4M | C. Heliodoro Patiño, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Sea Point Linea Blanca Cc | — | — | — | desde $5K | Ph, Pacific Sea, Panama City, Panamá Province |
| The Point | — | — | — | $6K–$3.3M | XFGV+W36, Panama City, Panamá Province |
| The Tower Paitilla Bp | — | — | — | $6K–$1.1M | The Towers at, 212, C. Winston Churchill, Panamá, Provincia de Panamá |
| VIZCAYA | — | — | — | desde $175K | XFFP+X27, C. 53A Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| Wanders and Yoo | — | — | — | Consultar | Panama City, Panamá Province, Panama |
Cómo citar este dataset
Para uso académico, periodístico o en artículos de Wikipedia, cite el recurso así:
PanamaProp (2026). "Edificios residenciales verificados en Paitilla, Panamá". Open data CC-BY 4.0. Recuperado de https://www.panamaprop.com/paitilla/lista-completa-edificios
Volver a
Paitilla — Resumen
Datos de mercado
Mercado inmobiliario 2026
Calculadora
PanamaEstimate
¿Detectó un dato incorrecto o un edificio faltante? Contacte info@panamaprop.com o repórtelo con Alma. Cada reporte se verifica con Google y fuentes públicas antes de actualizar.