Detalles del edificio
- Nombre
- Bosco Di
- Zona / Barrio
- Juan Díaz
- Año de construcción
- Consultar
- Pisos
- Consultar
- Total de unidades
- Consultar
- Desarrollador
- Consultar
- Rango de precios
- $473,500 – $637,000
- ROI estimado
- Consultar
Bosco Di es un edificio residencial ubicado en Juan Díaz. Información consolidada a partir de 2 listings activos.
Consultar disponibilidad15 unidades detectadas en portales — actualizado diariamente. Mediana de zona: $3,267/m².
| Precio | $/m² | m² | Hab | Baños | Piso | Vs mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,066,272 | $3,526 | 560 | 3 | 35 | — | 8% sobre | Ver → |
| $438,000 | $4,380 | 100 | 3 | 2 | — | 34% sobre | Ver → |
| $738,000 | $4,613 | 160 | 3 | 35 | — | 41% sobre | Ver → |
| $484,000 | $4,654 | 104 | 2 | 25 | — | 42% sobre | Ver → |
| $484,000 | $4,654 | 104 | 2 | 25 | — | 42% sobre | Ver → |
| $637,000 | $4,684 | 136 | 3 | 35 | — | 43% sobre | Ver → |
| $474,000 | $4,693 | 101 | 2 | 25 | — | 44% sobre | Ver → |
| $473,500 | $4,735 | 100 | 2 | 25 | — | 45% sobre | Ver → |
| $474,000 | $4,740 | 100 | 2 | 25 | — | 45% sobre | Ver → |
| $484,000 | $4,840 | 100 | 2 | 2 | — | 48% sobre | Ver → |
| $492,000 | $4,920 | 100 | 2 | 2 | — | 51% sobre | Ver → |
| $492,000 | $4,920 | 100 | 2 | 2 | — | 51% sobre | Ver → |
| $496,000 | $4,960 | 100 | 2 | 3 | — | 52% sobre | Ver → |
| $875,000 | $5,401 | 162 | 2 | 2 | — | 65% sobre | Ver → |
| $630,000 | $6,238 | 101 | 2 | 25 | — | 91% sobre | Ver → |
Datos extraídos de portales públicos (Encuentra24, InmoPanama, MLS ACOBIR). PanamaProp no publica ni garantiza disponibilidad — contacta al asesor para verificar.
Nuestros asesores te ayudan a evaluar la inversión, calcular el ROI y gestionar todo el proceso de compra.
Hablar con un asesor