Detalles del edificio
- Nombre
- Costamare
- Zona / Barrio
- Juan Díaz
- Año de construcción
- Consultar
- Pisos
- Consultar
- Total de unidades
- Consultar
- Desarrollador
- Consultar
- Rango de precios
- $220,000 – $220,000
- ROI estimado
- Consultar
Costamare es un edificio residencial ubicado en Juan Díaz. Información consolidada a partir de 2 listings activos.
Consultar disponibilidad12 unidades detectadas en portales — actualizado diariamente. Mediana de zona: $3,267/m².
| Precio | $/m² | m² | Hab | Baños | Piso | Vs mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $80,000Mejor precio | $808 | 99 | 2 | 2 | — | 75% bajo | Ver → |
| $220,000 | $1,410 | 156 | 3 | 3 | — | 57% bajo | Ver → |
| $220,000 | $1,410 | 156 | 3 | 3 | — | 57% bajo | Ver → |
| $210,005 | $1,556 | 135 | 3 | 3 | — | 52% bajo | Ver → |
| $196,000 | $1,568 | 125 | 3 | 35 | — | 52% bajo | Ver → |
| $196,500 | $1,572 | 125 | 3 | 4 | — | 52% bajo | Ver → |
| $229,350 | $1,650 | 139 | 3 | 3 | — | 49% bajo | Ver → |
| $230,000 | $1,704 | 135 | 3 | 35 | — | 48% bajo | Ver → |
| $234,362 | $1,736 | 135 | 3 | 3 | — | 47% bajo | Ver → |
| $215,000 | $1,853 | 116 | 2 | 2 | — | 43% bajo | Ver → |
| $207,900 | $2,100 | 99 | 2 | 2 | — | 36% bajo | Ver → |
| $1,300 | — | — | 3 | 35 | — | — | Ver → |
Datos extraídos de portales públicos (Encuentra24, InmoPanama, MLS ACOBIR). PanamaProp no publica ni garantiza disponibilidad — contacta al asesor para verificar.
Nuestros asesores te ayudan a evaluar la inversión, calcular el ROI y gestionar todo el proceso de compra.
Hablar con un asesor