Detalles del edificio
- Nombre
- empire residences
- Zona / Barrio
- Juan Díaz
- Año de construcción
- Consultar
- Pisos
- Consultar
- Total de unidades
- Consultar
- Desarrollador
- Consultar
- Rango de precios
- $840,000 – $1,600,000
- ROI estimado
- Consultar
empire residences es un edificio residencial ubicado en Juan Díaz. Información consolidada a partir de 3 listings activos.
Consultar disponibilidad18 unidades detectadas en portales — actualizado diariamente. Mediana de zona: $3,267/m².
| Precio | $/m² | m² | Hab | Baños | Piso | Vs mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $799,000Mejor precio | $2,481 | 322 | 3 | 4 | — | 24% bajo | Ver → |
| $799,000 | $2,481 | 322 | 3 | 4 | — | 24% bajo | Ver → |
| $840,000 | $2,609 | 322 | 2 | 25 | — | 20% bajo | Ver → |
| $840,000 | $2,609 | 322 | 2 | 25 | — | 20% bajo | Ver → |
| $840,000 | $2,609 | 322 | 2 | 3 | — | 20% bajo | Ver → |
| $840,000 | $2,609 | 322 | 2 | 3 | — | 20% bajo | Ver → |
| $840,000 | $2,609 | 322 | 2 | 25 | — | 20% bajo | Ver → |
| $840,000 | $2,609 | 322 | 2 | 35 | — | 20% bajo | Ver → |
| $840,000 | $2,609 | 322 | 2 | 25 | — | 20% bajo | Ver → |
| $840,000 | $2,609 | 322 | 2 | 3 | — | 20% bajo | Ver → |
| $850,000 | $2,640 | 322 | 3 | 4 | — | 19% bajo | Ver → |
| $899,000 | $2,792 | 322 | 3 | 4 | — | 15% bajo | Ver → |
| $899,000 | $2,792 | 322 | 3 | 4 | — | 15% bajo | Ver → |
| $1,030,000 | $3,195 | 322 | 3 | 3 | — | En mercado | Ver → |
| $1,050,000 | $3,261 | 322 | 3 | 45 | — | En mercado | Ver → |
| $1,600,000 | $3,320 | 482 | 3 | 3 | — | En mercado | Ver → |
| $1,100,000 | $3,416 | 322 | 3 | 3 | — | En mercado | Ver → |
| $9,500,005 | $29,503 | 322 | 3 | 35 | — | 803% sobre | Ver → |
Datos extraídos de portales públicos (Encuentra24, InmoPanama, MLS ACOBIR). PanamaProp no publica ni garantiza disponibilidad — contacta al asesor para verificar.
Nuestros asesores te ayudan a evaluar la inversión, calcular el ROI y gestionar todo el proceso de compra.
Hablar con un asesor