Detalles del edificio
- Nombre
- Ocean House
- Zona / Barrio
- Juan Díaz
- Año de construcción
- Consultar
- Pisos
- Consultar
- Total de unidades
- Consultar
- Desarrollador
- Consultar
- Rango de precios
- $2,450 – $440,000
- ROI estimado
- Consultar
Ocean House es un edificio residencial ubicado en Juan Díaz. Información consolidada a partir de 4 listings activos.
Consultar disponibilidad20 unidades detectadas en portales — actualizado diariamente. Mediana de zona: $3,267/m².
| Precio | $/m² | m² | Hab | Baños | Piso | Vs mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,000Mejor precio | $20 | 100 | 2 | 2 | — | 99% bajo | Ver → |
| $2,350 | $22 | 106 | 3 | 2 | — | 99% bajo | Ver → |
| $2,100 | $23 | 90 | 2 | 25 | — | 99% bajo | Ver → |
| $2,100 | $23 | 93 | 2 | 25 | — | 99% bajo | Ver → |
| $2,450 | $27 | 92 | 2 | 25 | — | 99% bajo | Ver → |
| $2,450 | $28 | 87 | 2 | 25 | — | 99% bajo | Ver → |
| $214,000 | $3,057 | 70 | 2 | 2 | — | 6% bajo | Ver → |
| $860,000 | $3,583 | 240 | 3 | 3 | — | 10% sobre | Ver → |
| $398,000 | $3,902 | 102 | 2 | 2 | — | 19% sobre | Ver → |
| $499,000 | $3,929 | 127 | 2 | 25 | — | 20% sobre | Ver → |
| $360,000 | $3,956 | 91 | 2 | 3 | — | 21% sobre | Ver → |
| $500,000 | $4,029 | 124 | 3 | 3 | — | 23% sobre | Ver → |
| $500,000 | $4,032 | 124 | 3 | 2 | — | 23% sobre | Ver → |
| $500,000 | $4,032 | 124 | 3 | 2 | — | 23% sobre | Ver → |
| $440,000 | $4,490 | 98 | 2 | 25 | — | 37% sobre | Ver → |
| $440,000 | $4,536 | 97 | 2 | 2 | — | 39% sobre | Ver → |
| $335,000 | $5,083 | 66 | 2 | 2 | — | 56% sobre | Ver → |
| $1,600 | — | — | 1 | 2 | — | — | Ver → |
| $1,850 | — | 2 | 1 | 2 | — | — | Ver → |
| $2,550 | — | — | 2 | 2 | — | — | Ver → |
Datos extraídos de portales públicos (Encuentra24, InmoPanama, MLS ACOBIR). PanamaProp no publica ni garantiza disponibilidad — contacta al asesor para verificar.
Nuestros asesores te ayudan a evaluar la inversión, calcular el ROI y gestionar todo el proceso de compra.
Hablar con un asesor