Detalles del edificio
- Nombre
- Solana
- Zona / Barrio
- Juan Díaz
- Año de construcción
- Consultar
- Pisos
- Consultar
- Total de unidades
- Consultar
- Desarrollador
- Consultar
- Rango de precios
- $970,000 – $970,000
- ROI estimado
- Consultar
Solana es un edificio residencial ubicado en Juan Díaz. Información consolidada a partir de 4 listings activos.
Consultar disponibilidad16 unidades detectadas en portales — actualizado diariamente. Mediana de zona: $3,267/m².
| Precio | $/m² | m² | Hab | Baños | Piso | Vs mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $760,000Mejor precio | $2,484 | 306 | 3 | 4 | — | 24% bajo | Ver → |
| $820,500 | $2,681 | 306 | 3 | 4 | — | 18% bajo | Ver → |
| $925,000 | $3,023 | 306 | 3 | 35 | — | 7% bajo | Ver → |
| $925,000 | $3,023 | 306 | 3 | 35 | — | 7% bajo | Ver → |
| $925,000 | $3,023 | 306 | 3 | 35 | — | 7% bajo | Ver → |
| $970,000 | $3,170 | 306 | 3 | 35 | — | En mercado | Ver → |
| $970,000 | $3,170 | 306 | 2 | 3 | — | En mercado | Ver → |
| $970,000 | $3,170 | 306 | 3 | 4 | — | En mercado | Ver → |
| $970,000 | $3,170 | 306 | 3 | 3 | — | En mercado | Ver → |
| $970,000 | $3,170 | 306 | 3 | 35 | — | En mercado | Ver → |
| $970,000 | $3,170 | 306 | 3 | 35 | — | En mercado | Ver → |
| $970,000 | $3,170 | 306 | 3 | 3 | — | En mercado | Ver → |
| $970,000 | $3,170 | 306 | 3 | 4 | — | En mercado | Ver → |
| $970,000 | $3,170 | 306 | 3 | 35 | — | En mercado | Ver → |
| $970,000 | $3,170 | 306 | 2 | 3 | — | En mercado | Ver → |
| $975,000 | $3,186 | 306 | 2 | 3 | — | En mercado | Ver → |
Datos extraídos de portales públicos (Encuentra24, InmoPanama, MLS ACOBIR). PanamaProp no publica ni garantiza disponibilidad — contacta al asesor para verificar.
Nuestros asesores te ayudan a evaluar la inversión, calcular el ROI y gestionar todo el proceso de compra.
Hablar con un asesor