Detalles del edificio
- Nombre
- Green Garden
- Zona / Barrio
- Juan Díaz
- Año de construcción
- Consultar
- Pisos
- 19
- Total de unidades
- Consultar
- Desarrollador
- Consultar
- Rango de precios
- $3,500 – $890,000
- ROI estimado
- Consultar
Green Garden es un edificio residencial ubicado en Juan Díaz. Información consolidada a partir de 3 listings activos.
Consultar disponibilidad10 unidades detectadas en portales — actualizado diariamente. Mediana de zona: $3,267/m².
| Precio | $/m² | m² | Hab | Baños | Piso | Vs mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,800Mejor precio | $9 | 314 | 3 | 4 | — | 100% bajo | Ver → |
| $4,500 | $14 | 314 | 3 | 35 | — | 100% bajo | Ver → |
| $790,000 | $2,508 | 315 | 3 | 4 | — | 23% bajo | Ver → |
| $795,000 | $2,532 | 314 | 3 | 35 | — | 22% bajo | Ver → |
| $840,000 | $2,675 | 314 | 3 | 35 | — | 18% bajo | Ver → |
| $847,800 | $2,700 | 314 | 4 | 4 | — | 17% bajo | Ver → |
| $880,000 | $2,803 | 314 | 3 | 4 | — | 14% bajo | Ver → |
| $890,000 | $2,834 | 314 | 3 | 35 | — | 13% bajo | Ver → |
| $890,000 | $2,834 | 314 | 2 | 35 | — | 13% bajo | Ver → |
| $8,400,005 | $26,752 | 314 | 3 | 35 | — | 719% sobre | Ver → |
Datos extraídos de portales públicos (Encuentra24, InmoPanama, MLS ACOBIR). PanamaProp no publica ni garantiza disponibilidad — contacta al asesor para verificar.
Nuestros asesores te ayudan a evaluar la inversión, calcular el ROI y gestionar todo el proceso de compra.
Hablar con un asesor