Detalles del edificio
- Nombre
- Greenview
- Zona / Barrio
- Juan Díaz
- Año de construcción
- Consultar
- Pisos
- Consultar
- Total de unidades
- Consultar
- Desarrollador
- Consultar
- Rango de precios
- $3,000 – $635,000
- ROI estimado
- Consultar
Greenview es un edificio residencial ubicado en Juan Díaz. Información consolidada a partir de 5 listings activos.
Consultar disponibilidad20 unidades detectadas en portales — actualizado diariamente. Mediana de zona: $3,267/m².
| Precio | $/m² | m² | Hab | Baños | Piso | Vs mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,100Mejor precio | $10 | 215 | 3 | 4 | — | 100% bajo | Ver → |
| $2,300 | $11 | 215 | 3 | 4 | — | 100% bajo | Ver → |
| $3,000 | $14 | 215 | 3 | 4 | — | 100% bajo | Ver → |
| $3,000 | $14 | 215 | 3 | 4 | — | 100% bajo | Ver → |
| $3,000 | $14 | 215 | 3 | 4 | — | 100% bajo | Ver → |
| $3,400 | $16 | 215 | 3 | 4 | — | 100% bajo | Ver → |
| $3,800 | $16 | 235 | 3 | 35 | — | 100% bajo | Ver → |
| $3,800 | $16 | 235 | 3 | 35 | — | 100% bajo | Ver → |
| $480,000 | $2,233 | 215 | 3 | 3 | — | 32% bajo | Ver → |
| $495,000 | $2,302 | 215 | 3 | 3 | — | 30% bajo | Ver → |
| $500,000 | $2,326 | 215 | 3 | 4 | — | 29% bajo | Ver → |
| $535,000 | $2,488 | 215 | 3 | 3 | — | 24% bajo | Ver → |
| $550,000 | $2,558 | 215 | 3 | 35 | — | 22% bajo | Ver → |
| $560,000 | $2,605 | 215 | 3 | 35 | — | 20% bajo | Ver → |
| $575,000 | $2,674 | 215 | 3 | 35 | — | 18% bajo | Ver → |
| $575,000 | $2,674 | 215 | 3 | 35 | — | 18% bajo | Ver → |
| $580,000 | $2,698 | 215 | 3 | 35 | — | 17% bajo | Ver → |
| $580,000 | $2,698 | 215 | 3 | 35 | — | 17% bajo | Ver → |
| $580,000 | $2,698 | 215 | 3 | 4 | — | 17% bajo | Ver → |
| $595,000 | $2,767 | 215 | 3 | 4 | — | 15% bajo | Ver → |
Datos extraídos de portales públicos (Encuentra24, InmoPanama, MLS ACOBIR). PanamaProp no publica ni garantiza disponibilidad — contacta al asesor para verificar.
Nuestros asesores te ayudan a evaluar la inversión, calcular el ROI y gestionar todo el proceso de compra.
Hablar con un asesor