Detalles del edificio
- Nombre
- Greengarden
- Zona / Barrio
- Juan Díaz
- Año de construcción
- Consultar
- Pisos
- Consultar
- Total de unidades
- Consultar
- Desarrollador
- Consultar
- Rango de precios
- $840,000 – $8,500,003
- ROI estimado
- Consultar
Greengarden es un edificio residencial ubicado en Juan Díaz. Información consolidada a partir de 5 listings activos.
Consultar disponibilidad10 unidades detectadas en portales — actualizado diariamente. Mediana de zona: $3,267/m².
| Precio | $/m² | m² | Hab | Baños | Piso | Vs mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $845,000Mejor precio | $2,666 | 317 | 3 | 35 | — | 18% bajo | Ver → |
| $840,000 | $2,675 | 314 | 3 | 35 | — | 18% bajo | Ver → |
| $840,000 | $2,675 | 314 | 2 | 3 | — | 18% bajo | Ver → |
| $840,000 | $2,675 | 314 | 3 | 35 | — | 18% bajo | Ver → |
| $840,000 | $2,675 | 314 | 3 | 35 | — | 18% bajo | Ver → |
| $890,000 | $2,834 | 314 | 3 | 35 | — | 13% bajo | Ver → |
| $950,000 | $3,025 | 314 | 3 | 4 | — | 7% bajo | Ver → |
| $980,000 | $3,121 | 314 | 3 | 4 | — | En mercado | Ver → |
| $8,150,007 | $25,955 | 314 | 3 | 35 | — | 694% sobre | Ver → |
| $8,375,001 | $26,672 | 314 | 3 | 3 | — | 716% sobre | Ver → |
Datos extraídos de portales públicos (Encuentra24, InmoPanama, MLS ACOBIR). PanamaProp no publica ni garantiza disponibilidad — contacta al asesor para verificar.
Nuestros asesores te ayudan a evaluar la inversión, calcular el ROI y gestionar todo el proceso de compra.
Hablar con un asesor