Detalles del edificio
- Nombre
- Oceana
- Zona / Barrio
- Juan Díaz
- Año de construcción
- Consultar
- Pisos
- Consultar
- Total de unidades
- Consultar
- Desarrollador
- Consultar
- Rango de precios
- $437,950 – $1,015,000
- ROI estimado
- Consultar
Oceana es un edificio residencial ubicado en Juan Díaz. Información consolidada a partir de 4 listings activos.
Consultar disponibilidad20 unidades detectadas en portales — actualizado diariamente. Mediana de zona: $3,267/m².
| Precio | $/m² | m² | Hab | Baños | Piso | Vs mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,400Mejor precio | $12 | 115 | 1 | 2 | 15 | 100% bajo | Ver → |
| $1,400 | $12 | 115 | 1 | 2 | 15 | 100% bajo | Ver → |
| $1,650 | $12 | 140 | 1 | 2 | — | 100% bajo | Ver → |
| $2,400 | $12 | 205 | 2 | 25 | — | 100% bajo | Ver → |
| $2,900 | $15 | 200 | 2 | 2 | — | 100% bajo | Ver → |
| $3,500 | $21 | 170 | 2 | 25 | — | 99% bajo | Ver → |
| $375,000 | $1,667 | 225 | 2 | 2 | — | 49% bajo | Ver → |
| $375,000 | $1,705 | 220 | 2 | 2 | — | 48% bajo | Ver → |
| $385,000 | $2,026 | 190 | 2 | 25 | — | 38% bajo | Ver → |
| $235,000 | $2,043 | 115 | 1 | 1 | — | 37% bajo | Ver → |
| $418,000 | $2,049 | 204 | 2 | 2 | — | 37% bajo | Ver → |
| $370,000 | $2,056 | 180 | 2 | 2 | — | 37% bajo | Ver → |
| $240,000 | $2,105 | 114 | 1 | 2 | — | 36% bajo | Ver → |
| $439,000 | $2,217 | 198 | 2 | 2 | — | 32% bajo | Ver → |
| $240,000 | $2,222 | 108 | 1 | 15 | — | 32% bajo | Ver → |
| $255,000 | $2,237 | 114 | 1 | 15 | — | 32% bajo | Ver → |
| $470,000 | $2,304 | 204 | 2 | 25 | — | 29% bajo | Ver → |
| $470,000 | $2,304 | 204 | 2 | 25 | — | 29% bajo | Ver → |
| $437,950 | $2,305 | — | 2 | 2 | — | 29% bajo | Ver → |
| $195,000 | $2,321 | 84 | 1 | 1 | — | 29% bajo | Ver → |
Datos extraídos de portales públicos (Encuentra24, InmoPanama, MLS ACOBIR). PanamaProp no publica ni garantiza disponibilidad — contacta al asesor para verificar.
Nuestros asesores te ayudan a evaluar la inversión, calcular el ROI y gestionar todo el proceso de compra.
Hablar con un asesor