39 edificios en Punta Pacífica
Catálogo exhaustivo de edificios residenciales en Punta Pacífica, Ciudad de Panamá. Cada registro incluye año de construcción, pisos, unidades, dirección y rango de precios. Datos cruzados con Google, fuentes públicas y observación de mercado.
Metodología y verificación
- Cada edificio se verifica con Google y fuentes públicas con referencias cruzadas de observación directa.
- Año de construcción y características físicas (pisos, unidades) tomados de fuentes públicas y observación directa.
- Rango de precios derivado de listings activos en Encuentra24, CompreoAlquile e InmoPanama, normalizados y agregados.
- Coordenadas GPS provenientes de geocoding inverso de la dirección registrada. Algunos edificios no tienen coordenadas disponibles todavía — marcados como “—”.
- Datos publicados bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Atribución requerida: cite PanamaProp.com con enlace al recurso original.
- Última actualización: .
Listado completo
| Edificio | Año | Pisos | Unidades | Precio rango | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Pacific | 2024 | 21 | 107 | $500K–$3.0M | XFJR+JQC, Panamá, Provincia de Panamá |
| Bellagio | 2023 | 22 | 101 | $500K–$3.0M | XFPG+J9F, Vía España, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Pacific View | 2023 | 27 | 102 | $500K–$3.0M | XFGR+X48, Panamá, Provincia de Panamá |
| Trump Ocean Club | 2023 | 26 | 112 | $500K–$3.0M | Cl. Punta Colón, Panamá, Provincia de Panamá |
| Aqualina | 2021 | 44 | 132 | $500K–$3.0M | C. Punta Darién, Panamá, Provincia de Panamá |
| Oceanaire Residences | 2018 | 21 | 186 | $500K–$3.0M | XFJV+76H, C. Punta Chiriquí, Panamá, Provincia de Panamá |
| Pacific Blue | 2017 | 26 | 121 | $500K–$3.0M | XFJR+PWR, C. 68 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| Grand Tower | 2016 | 41 | 190 | $500K–$3.0M | XFPC+RW7, Panamá, Provincia de Panamá |
| Bahia Pacifica | 2015 | 40 | 186 | $500K–$3.0M | Condominio Bahía Pacífica, Panamá, Provincia de Panamá |
| Dupont Tower | 2015 | 21 | 199 | $500K–$3.0M | XFJV+43W, Panamá, Provincia de Panamá |
| Le Parc Residences | 2015 | 29 | 191 | $350K–$1.5M | XFHV+X7W, C. Punta Chiriquí, Panamá, Provincia de Panamá |
| Q Tower | 2015 | 18 | 101 | $500K–$3.0M | C. Punta Darién, Panamá, Provincia de Panamá |
| Bay View Tower | 2014 | 18 | 174 | $180K–$650K | Bayfront Tower, Av. Vasco Nuñez de Balboa, Panamá, Provincia de Panamá |
| Torre MetroBank | 2014 | 41 | 89 | $500K–$3.0M | XFJR+273, C. Isaac Hanono Missri, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Ocean Drive | 2013 | 34 | 117 | $500K–$3.0M | C. Coronado, Panamá, Provincia de Panamá |
| Pacific Star | 2012 | 34 | 164 | $500K–$3.0M | XFGR+V53, Panamá, Provincia de Panamá |
| Ocean Park | 2011 | 35 | 361 | $500K–$3.0M | XFGR+Q99, Panamá, Provincia de Panamá |
| Ocean Reef Islands | 2011 | 38 | 113 | $350K–$1.5M | Panamá |
| Oceanaire | 2011 | 26 | 195 | $500K–$3.0M | XFJV+76H, C. Punta Chiriquí, Panamá, Provincia de Panamá |
| Blue Bahia | 2009 | 33 | 127 | $500K–$3.0M | XFHR+RWV, C. Punta Chiriquí, Panamá, Provincia de Panamá |
| Aquamare Residences | 2007 | 42 | 173 | $350K–$1.5M | bella mare, Cl. Punta Colón, Panamá, Provincia de Panamá |
| Venetian Tower | 2006 | 26 | 99 | $500K–$3.0M | XFFV+H4M, Panamá, Provincia de Panamá |
| Costa Pacifica | 2005 | 44 | 567 | $500K–$3.0M | Panamá, Provincia de Panamá |
| Allure at Punta Pacifica | — | — | — | Consultar | C. Gran Torre, Panamá, Provincia de Panamá |
| Aquamare Penthouse Cc | — | — | — | $8K–$1.8M | bella mare, Cl. Punta Colón, Panamá, Provincia de Panamá |
| Grand | — | 7 | — | $2K–$740K | Grand Tower, Calle, Panama City, Panamá Province, Panamá |
| Loft Four | — | — | — | $259K–$525K | Road, Panama City, Panamá Province, Panamá |
| Miradores | — | — | — | $4K–$5K | XF68+P6C, Cinta Costera, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Mystic Point | — | — | — | $2K–$4.1M | C. Isaac Hanono Missri, Panamá, Provincia de Panamá |
| Oasis | — | — | — | $135K–$552K | 8°58'28.5"N 79°30'24.7"W, Panama City, Panamá Province |
| Oasis On The Bay | — | — | — | $1K–$2.4M | 8°58'28.5"N 79°30'24.7"W, Panama City, Panamá Province |
| Pacific Point | — | — | — | $6K–$1.7M | Urbanización Pacific Point, C. Punta Chiriquí, Panamá, Provincia de Panamá |
| Pacific Point Jm | — | — | — | $881K–$890K | XFHR+7VV, Panamá, Provincia de Panamá |
| Pacific Village | — | — | — | $3K–$5.2M | Cl. Punta Colón 1010, Panamá, Provincia de Panamá |
| Pacific Wind | — | — | — | $179K–$1.6M | PH Pacific Wind, C. 56 D Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| Sky Homes | — | — | — | desde $3.0M | XF8X+V75, Panamá, Provincia de Panamá |
| Trump | — | 7 | — | $440K–$484K | Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| VENETIAN | — | — | — | $1.6M–$1.8M | Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Waterfront | — | — | — | $1.5M–$2.0M | XFHR+7VV, Panamá, Provincia de Panamá |
Cómo citar este dataset
Para uso académico, periodístico o en artículos de Wikipedia, cite el recurso así:
PanamaProp (2026). "Edificios residenciales verificados en Punta Pacífica, Panamá". Open data CC-BY 4.0. Recuperado de https://www.panamaprop.com/punta-pacifica/lista-completa-edificios
Volver a
Punta Pacífica — Resumen
Datos de mercado
Mercado inmobiliario 2026
Calculadora
PanamaEstimate
¿Detectó un dato incorrecto o un edificio faltante? Contacte info@panamaprop.com o repórtelo con Alma. Cada reporte se verifica con Google y fuentes públicas antes de actualizar.