30 edificios en Bella Vista
Catálogo exhaustivo de edificios residenciales en Bella Vista, Ciudad de Panamá. Cada registro incluye año de construcción, pisos, unidades, dirección y rango de precios. Datos cruzados con Google, fuentes públicas y observación de mercado.
Metodología y verificación
- Cada edificio se verifica con Google y fuentes públicas con referencias cruzadas de observación directa.
- Año de construcción y características físicas (pisos, unidades) tomados de fuentes públicas y observación directa.
- Rango de precios derivado de listings activos en Encuentra24, CompreoAlquile e InmoPanama, normalizados y agregados.
- Coordenadas GPS provenientes de geocoding inverso de la dirección registrada. Algunos edificios no tienen coordenadas disponibles todavía — marcados como “—”.
- Datos publicados bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Atribución requerida: cite PanamaProp.com con enlace al recurso original.
- Última actualización: .
Listado completo
| Edificio | Año | Pisos | Unidades | Precio rango | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| Evolution Tower | 2024 | 42 | 95 | $180K–$650K | XFHG+X46, C. Aquilino de la Guardia, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| PH Blue Park | 2024 | 17 | 66 | $120K–$350K | XFGC+J45, C. 45 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| Scala Residences | 2023 | 28 | 155 | $180K–$650K | XFWG+XFC, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Destiny | 2022 | 17 | 55 | $120K–$350K | PH Destiny, Av. Vasco Nuñez de Balboa, Panamá, Provincia de Panamá |
| Costanera Bella Vista | 2021 | 48 | — | Consultar | C. 48 Este-Rogelio Alfaro, Panamá, Provincia de Panamá |
| Oceania Business Plaza | 2021 | 37 | 253 | $500K–$3.0M | Torre Banco General, C. Aquilino de la Guardia 2302, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| PH Balboa Tower | 2017 | 14 | 40 | $120K–$350K | Torre Balboa, C. 45 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Alexa Bellavista | 2016 | 16 | 104 | $120K–$350K | C. 39 Este 13311, Panamá, Provincia de Panamá |
| Altamira Residences | 2012 | 16 | 91 | $120K–$350K | Local 1, PH Altamira Residences, C. 44 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| Twin Tower | 2012 | 30 | — | Consultar | Twin Towers, Av. 5a B. Sur, Panama City, Panamá Province |
| Bella Vista Park | 2011 | 26 | — | Consultar | XFG9+3X5, C. 43 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| Bella Vista Gardens | 2009 | 22 | — | Consultar | Ph Bella Vista Gardens, Vía España 2806, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Lemon Tower | 2008 | 24 | 120 | $120K–$350K | XFHC+64G, C. Venezuela, Panamá, Provincia de Panamá |
| Torre Cerromar | 2008 | 35 | — | Consultar | XFHC+3C5, C. 47 Este, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Marina Park Residences | 2006 | 36 | 185 | $180K–$650K | Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Zima La Cresta | 2006 | 15 | 110 | $120K–$350K | Cresta View, C. 46 A, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Allure At The Park | — | — | — | $2K–$1.1M | Calle Colombia, Panamá, Provincia de Panamá |
| Belle View | — | — | — | $248K–$350K | XFF9+WWG, C. 43 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| Colores De | — | — | — | $1K–$155K | C. 43 Este 1208, Panamá, Provincia de Panamá |
| Condominio Berenice | — | — | — | Consultar | XFWG+X44, Calle 52C Oeste Herbruger 52C, Panamá, Provincia de Panamá |
| Edificio PH Versalles | — | — | — | Consultar | XFGF+Q8H, Av. Federico Boyd, Panamá, Provincia de Panamá |
| Nuovo | — | — | — | desde $470K | Panamá, Provincia de Panamá |
| P. H. El Botánico | — | — | — | Consultar | XFG8+379, Panamá, Provincia de Panamá |
| Park Square | — | — | — | $136K–$219K | Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Villa El Carmen | — | — | — | Consultar | XFM9+422, Av. José de Fábrega, Panamá, Provincia de Panamá |
| Signature Point | — | — | — | Consultar | XFH9+C53, Panama City, Panamá Province, Panama |
| The Gray - Calle 50 | — | — | — | Consultar | 00, Panamá, Provincia de Panamá, Panama |
| Venezia | — | — | — | $180K–$185K | XFVG+J58, Av. Ramón Arias, Panamá, Provincia de Panamá |
| Vista Balboa | — | — | — | $1K–$255K | C. 40 Este 13913, Panamá, Provincia de Panamá |
| Vista Tower | — | — | — | $1K–$155K | Calle 51 Este &, Av. Federico Boyd, Panamá, Provincia de Panamá |
Cómo citar este dataset
Para uso académico, periodístico o en artículos de Wikipedia, cite el recurso así:
PanamaProp (2026). "Edificios residenciales verificados en Bella Vista, Panamá". Open data CC-BY 4.0. Recuperado de https://www.panamaprop.com/bella-vista/lista-completa-edificios
Volver a
Bella Vista — Resumen
Datos de mercado
Mercado inmobiliario 2026
Calculadora
PanamaEstimate
¿Detectó un dato incorrecto o un edificio faltante? Contacte info@panamaprop.com o repórtelo con Alma. Cada reporte se verifica con Google y fuentes públicas antes de actualizar.