61 edificios en Costa del Este
Catálogo exhaustivo de edificios residenciales en Costa del Este, Ciudad de Panamá. Cada registro incluye año de construcción, pisos, unidades, dirección y rango de precios. Datos cruzados con Google, fuentes públicas y observación de mercado.
Metodología y verificación
- Cada edificio se verifica con Google y fuentes públicas con referencias cruzadas de observación directa.
- Año de construcción y características físicas (pisos, unidades) tomados de fuentes públicas y observación directa.
- Rango de precios derivado de listings activos en Encuentra24, CompreoAlquile e InmoPanama, normalizados y agregados.
- Coordenadas GPS provenientes de geocoding inverso de la dirección registrada. Algunos edificios no tienen coordenadas disponibles todavía — marcados como “—”.
- Datos publicados bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Atribución requerida: cite PanamaProp.com con enlace al recurso original.
- Última actualización: .
Listado completo
| Edificio | Año | Pisos | Unidades | Precio rango | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocean Two | 2023 | 22 | 177 | $180K–$650K | Ocean Two, Av Paseo del Mar, Panamá, Provincia de Panamá |
| Vitri Lofts | 2022 | 31 | 81 | $180K–$650K | Av Paseo del Mar, Panamá, Provincia de Panamá |
| Matisse | 2021 | 22 | 170 | $350K–$1.5M | 2G5G+MWG, Panamá, Provincia de Panamá |
| Upper East Tower | 2020 | 55 | — | Consultar | Avenida Roberto Motta, Panamá, Provincia de Panamá |
| Lumiere | 2018 | 38 | — | Consultar | Av. de la Rotonda, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Acqua I | 2017 | 40 | — | Consultar | Av Paseo del Mar, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Ten Tower | 2016 | 50 | — | Consultar | Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| PH Pijao | 2015 | 28 | — | Consultar | Panamá, Provincia de Panamá |
| Costa del Este Country Club | 2014 | 35 | — | Consultar | Blvd. Costa del Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| Pearl Tower | 2013 | 70 | — | Consultar | Edificiotentower apartamento42-B 402, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Pearl at the Sea | 2012 | 32 | 171 | $350K–$1.5M | 2G6M+2JQ, Av Paseo del Mar, Panamá, Provincia de Panamá |
| Ocean One | 2009 | 60 | — | Consultar | Av Paseo del Mar, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Costa Bay Residences | 2007 | 21 | 125 | $350K–$1.5M | 8°58'28.5"N 79°30'24.7"W, Panama City, Panamá Province |
| Soho Tower | 2005 | 34 | 86 | $180K–$650K | 2G8P+HHH, Panamá, Provincia de Panamá |
| Titanium Residences | 2005 | 22 | 195 | $180K–$650K | C. Miramar, Panamá, Provincia de Panamá |
| Alcalá | — | — | — | $550K–$930K | 2G8P+HF3, Panamá, Provincia de Panamá |
| ALTAMAR DEL ESTE | — | — | — | $4K–$62.0M | Av Paseo del Mar, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Arcadia | — | — | — | $2K–$360K | Panamá, Provincia de Panamá |
| Aria | — | 24 | — | $5K–$975K | C. Río Mar, Panamá, Provincia de Panamá |
| Aria Cc | — | — | — | desde $960K | 2G6J+XMW, Calle 19, Panamá, Provincia de Panamá |
| Asia | — | — | — | desde $335K | C. Costa del Mar, Panamá, Provincia de Panamá |
| Aurum | — | — | — | $311K–$324K | LOCAL 5, Blvd. Costa del Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| Bali Cc | — | — | — | desde $398K | C. Costa del Mar, Panamá, Provincia de Panamá |
| Bay | — | — | — | $230K–$850K | Calle Greenbay, Panamá, Provincia de Panamá |
| Blau | — | — | — | Consultar | Av. Costa del Mar, Panamá, Provincia de Panamá |
| Breeze | — | — | — | $2K–$535K | 2G8J+GX2, Av. Centenario, Panamá, Provincia de Panamá |
| Casa Bianca | Costa Del Este | — | — | — | Consultar | C. del Sol, Panamá, Provincia de Panamá |
| Costa Del Mar Ocean Front Community At Costa Del Este | — | — | — | Consultar | Peaje Corredor Sur - Costa del Este, Corredor Sur, Panamá, Provincia de Panamá |
| Costa View | — | — | — | $220K–$295K | 2G7F+C3H, Vía Cincuentenario, Panamá, Provincia de Panamá |
| Elevation | — | — | — | $1K–$365K | 2G8M+H49, Av. Centenario, Panamá, Provincia de Panamá |
| Elevation Tower | — | — | — | $350K–$3.9M | Av. Centenario, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Generation | — | — | — | $246K–$265K | 2G6P+G4M, Panamá, Provincia de Panamá |
| Ipanema | — | — | — | $299K–$350K | C. Costa del Mar, Ciudad, Provincia de Panamá |
| Lacosta Tower Linea Blanca Cc | — | — | — | desde $3K | 2G8P+F3Q, Av. Costa del Sol 1, Panamá, Provincia de Panamá |
| Latitude | — | — | — | $515K–$5.2M | Av. Costa del Sol 1, Panamá, Provincia de Panamá |
| Madero | — | — | — | $527K–$605K | Sur 18426-05, Panamá, Provincia de Panamá |
| Marea Ii | — | — | — | desde $1.8M | Av Paseo del Mar, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Maui | — | — | — | $2K–$500K | Av. Costa Del Mar, Panamá, Provincia de Panamá |
| Mirador | — | 15 | — | $555K–$5.8M | Av. de la Rotonda, Panamá, Provincia de Panamá |
| Murano | — | — | — | $750K–$759K | 2G6P+43X, Av Paseo del Mar, Panamá, Provincia de Panamá |
| Nogal | — | — | — | $368K–$442K | 2G6H+8F3, Panamá, Provincia de Panamá |
| P.H. Puerta De AlcalÁ | — | — | — | Consultar | 2G8P+JH4, Panamá, Provincia de Panamá |
| Panama Bay | — | — | — | $8K–$1.8M | — |
| Paramount | — | — | — | $670K–$7.9M | 2G6J+CM8, Av. Costa del Mar, Panamá, Provincia de Panamá |
| Parkside | — | — | — | $2K–$4.1M | 9°00'40. 79°28'15., Av. de la Rotonda, Panama City, Panamá Province |
| PH Park Lane COSTA DEL ESTE | — | — | — | Consultar | Av. Costa del Mar, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Parque del Mar 1 | — | — | — | Consultar | PH Parque del Mar, Av. de la Rotonda, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH SEVILLA | — | — | — | Consultar | Sevilla Towers, Av. B, Panama City, Panamá Province |
| PH The Regent | Costa del Este | — | — | — | Consultar | LOCAL 5, Blvd. Costa del Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Vertikal | — | — | — | Consultar | 2G8H+9W2, Av. Centenario, Panamá, Provincia de Panamá |
| Regalia | — | — | — | $760K–$1.7M | Av Paseo del Mar 19302-02, Panamá, Provincia de Panamá |
| Residencial Antigua | — | — | — | Consultar | Zona Costa del Este, Av Marina del Nte, Panamá, Provincia de Panamá |
| Residencial Costa Serena | — | — | — | Consultar | Calle 59b 59, Panamá, Provincia de Panamá |
| Riverside | — | — | — | $2K–$340K | C. Mira Mar, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Sol del Este | — | — | — | $238K–$29.5M | Av. Centenario, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Ten | — | — | — | $5K–$2.0M | Ten Tower, Panama City, Panamá Province |
| Top Tower | — | — | — | $2K–$320K | Av. B, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Top Towers | — | — | — | $2K–$260K | Av. B, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Top Towers Cc | — | — | — | desde $305K | Top Towers, Av. B 18707, Panamá, Provincia de Panamá |
| Torre Zeus | — | — | — | $770K–$6.8M | 2G6M+3RG, Av Paseo del Mar, Panamá, Provincia de Panamá |
| Villas De Costa Del Este | — | — | — | Consultar | 2G78+PMH, Av. Centenario, Panamá, Provincia de Panamá |
Cómo citar este dataset
Para uso académico, periodístico o en artículos de Wikipedia, cite el recurso así:
PanamaProp (2026). "Edificios residenciales verificados en Costa del Este, Panamá". Open data CC-BY 4.0. Recuperado de https://www.panamaprop.com/costa-del-este/lista-completa-edificios
Volver a
Costa del Este — Resumen
Datos de mercado
Mercado inmobiliario 2026
Calculadora
PanamaEstimate
¿Detectó un dato incorrecto o un edificio faltante? Contacte info@panamaprop.com o repórtelo con Alma. Cada reporte se verifica con Google y fuentes públicas antes de actualizar.