86 edificios en San Francisco
Catálogo exhaustivo de edificios residenciales en San Francisco, Ciudad de Panamá. Cada registro incluye año de construcción, pisos, unidades, dirección y rango de precios. Datos cruzados con Google, fuentes públicas y observación de mercado.
Metodología y verificación
- Cada edificio se verifica con Google y fuentes públicas con referencias cruzadas de observación directa.
- Año de construcción y características físicas (pisos, unidades) tomados de fuentes públicas y observación directa.
- Rango de precios derivado de listings activos en Encuentra24, CompreoAlquile e InmoPanama, normalizados y agregados.
- Coordenadas GPS provenientes de geocoding inverso de la dirección registrada. Algunos edificios no tienen coordenadas disponibles todavía — marcados como “—”.
- Datos publicados bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Atribución requerida: cite PanamaProp.com con enlace al recurso original.
- Última actualización: .
Listado completo
| Edificio | Año | Pisos | Unidades | Precio rango | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Bay Tower | 2022 | 18 | 97 | $350K–$1.5M | XFQW+6H5, Vía Israel, Panamá, Provincia de Panamá |
| Pacific Tower | 2020 | 29 | 192 | $180K–$650K | Torre Del Pacifico A, C. Los Jades B, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Premium Tower | 2020 | 16 | 50 | $120K–$350K | XFRV+QF9, C. 73 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Parque Residences | 2019 | 10 | 89 | $120K–$350K | 2F3Q+CX2, C. 76 B Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| Altamira Tower | 2018 | 20 | 132 | $180K–$650K | 2F3Q+GF, Panamá, Provincia de Panamá |
| Coral Tower | 2016 | 26 | 96 | $250K–$800K | Calle 80 Este, Panama City, Panamá Province |
| PH Sunshine by the Park | 2014 | 25 | 41 | $120K–$350K | 2F4R+963, C. 78 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Bay View | 2012 | 17 | 99 | $120K–$350K | XFRX+453, Av. 5B Sur, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Oasis Tower | 2005 | 39 | 195 | $500K–$3.0M | XFVM+34P, Vía Porras, Panamá, Provincia de Panamá |
| Arboleda | — | — | — | $850K–$8.5M | 2F4V+3H6, C. 81 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| Bahia Azul | — | — | — | $160K–$225K | Av. Dr. Belisario Porras 2907, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Baleares | — | — | — | desde $675K | 2G33+5QX, Vía Cincuentenario, Panamá, Provincia de Panamá |
| Citrus | — | — | — | $1K–$335K | PH Citrus, C. Matilde Obarrio de Mallet, Panama City, Panamá Province |
| Concept | — | — | — | $1K–$2K | XFVQ+CHV, C. 68 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| Dalmare | — | — | — | $475K–$5.5M | Vía Cincuentenario 13206, 13206, Provincia de Panamá |
| Emporium | — | — | — | $1K–$270K | Calle 66 Este detras de macdonald, Panamá, Provincia de Panamá |
| Firenze | — | — | — | $175K–$252K | C. 73 Este 73, Panamá, Provincia de Panamá |
| Harmony Tower | — | — | — | $175K–$260K | XFRV+5F6 PH Harmony, Panamá, Provincia de Panamá |
| Horizonte | — | — | — | $270K–$275K | Av. Cincuentenario & Calle 79 A Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| Icon | — | — | — | $3K–$339K | Vía Cincuentenario, Panamá, Provincia de Panamá |
| Joy Tower | — | — | — | $3K–$400K | C. 73 Este, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Keops | — | — | — | $216K–$231K | C. 67 Este 5002, Panamá, Provincia de Panamá |
| Kolosal | — | — | — | desde $270K | XFVP+CW5, C. Belén, Panamá, Provincia de Panamá |
| Living | — | — | — | $2K–$2.0M | XFQV+CMQ, C. 73 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| LOV San Francisco | — | — | — | Consultar | Calle 64 Este y, C. Las Violetas, Panamá, Provincia de Panamá |
| Mandarin Bay | — | — | — | $2K–$449K | C. 76 Este, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Metropolitan Park | — | — | — | $1K–$1.9M | XFWJ+MG4, Vía España, Panamá, Provincia de Panamá |
| Midpark | — | — | — | $165K–$178K | Ph midpark, C. 67A Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| Montemar | — | — | — | $1K–$235K | C. 65 D Este 2221, Panamá, Provincia de Panamá |
| Moon | — | — | — | desde $160K | edificio Office77, C. 77 Este 504, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Moon Tower | — | — | — | $1K–$225K | Av 4 C Sur 5, Panamá, Provincia de Panamá |
| P.H. 7400 | — | — | — | Consultar | C. 74 Este 74 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| P.H. Infinity | — | — | — | Consultar | XFRV+CC3, C. 73 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| P.H. Portofino | — | — | — | Consultar | XFVV+JRF, Av. 31 Sur, Panamá, Provincia de Panamá |
| P.H. Serenity at the Bay | — | — | — | Consultar | XFRX+6M5, Av. 5B Sur, Panamá, Provincia de Panamá |
| P.H. Torres Mar del Sur | — | — | — | Consultar | Torres Mar del Sur, P.H, Panamá, Provincia de Panamá |
| P.H.Isabella | — | — | — | Consultar | XFXP+XPJ, Panamá, Provincia de Panamá |
| Pacífic Bay | — | 28 | — | desde $2K | Ph pacific Bay, C. Belén, Panamá, Provincia de Panamá |
| Panorama | — | — | — | $457K–$465K | PH Panorama, Calle Andres Mojica, Panama City, Panamá Province |
| Park Loft | — | — | — | $2K–$335K | Vía Porras 75, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Park Loft Ac | — | — | — | desde $319K | Av. Dr. Belisario Porras 75, Panamá, Provincia de Panamá |
| Park Point | — | — | — | $1K–$1.5M | 2F3R+R8P, Panamá, Provincia de Panamá |
| Paseo Del Golf | — | — | — | desde $127K | C. El Saril 3838, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| PH BUONA VISTA | — | — | — | Consultar | XFXM+8R2, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Frisco Real | — | — | — | Consultar | XFVQ+M7C, C. 67 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Mirador San Francisco | — | — | — | Consultar | C. 73 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Palma de Mallorca | — | — | — | Consultar | XFRX+HHG, Av. 5 Sur, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Premium | — | — | — | Consultar | Vía España 3827, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Residencias del Sol | — | — | — | Consultar | Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Rias Bajas | — | — | — | Consultar | XFRV+G89, C. 73 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Rocio | — | — | — | Consultar | Edificio rocio, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH SHANGRI-LA | — | — | — | Consultar | XFWR+486, C. 71 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Sky 66 | — | — | — | Consultar | C. Belén 07099, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Sorrento | — | — | — | Consultar | 2F5X+9QJ, C. 85 A Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Star Bay | — | — | — | Consultar | XFRX+P99, Panamá, Provincia de Panamá |
| Ph Terrazas del Pacifico 73E San Francisco | — | — | — | Consultar | XFVV+R87, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH The Regent | San Francisco | — | — | — | Consultar | XFWV+3HM, C. 74 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Torre Capri | — | — | — | Consultar | C. 69 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| PH Villas Del Rosario | — | — | — | Consultar | Av. 1 Sur, Panamá, Provincia de Panamá |
| Plaza Real Penthouse Cc | — | — | — | desde $480K | XFRW+52M, C. 74 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| Plaza Valencia | — | — | — | $1K–$130K | Vía España, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Premier Loft | — | — | — | desde $545K | C. 76 Este 16321, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Prive Tower | — | — | — | $2K–$2.7M | XFRV+QF9, C. 73 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| Quadrat | — | — | — | $2K–$235K | XFWV+66C, C. 73 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| QUARTIER | — | — | — | $1K–$167K | C. Matilde Obarrio de Mallet, Panamá, Provincia de Panamá |
| Roma Tower | — | — | — | $205K–$295K | XFRV+GFM, Panamá, Provincia de Panamá |
| San Francisco Bay | — | — | — | $1K–$345K | XFPW+HFJ, Panamá, Provincia de Panamá |
| Simja | — | — | — | desde $230K | 2F4V+8HQ, Panamá, Provincia de Panamá |
| SOUTH COAST | — | — | — | $338K–$1.9M | Av. Andrés Mojica, Panamá, Provincia de Panamá |
| Tao | — | — | — | $2K–$350K | XFQW+M2M, Panamá, Provincia de Panamá |
| Taurus | — | — | — | $154K–$170K | 2F4Q+3RV, Calle 77 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| Tee One | — | — | — | $1K–$232K | XFWV+XMG, Av. Dr. Belisario Porras, Panamá, Provincia de Panamá |
| Terramar | — | — | — | $181K–$275K | XFPX+WF9, Vía Israel, Panamá, Provincia de Panamá |
| Terrasol | — | — | — | $2K–$285K | XFPX+F4H, Panamá, Provincia de Panamá |
| Terrawind | — | — | — | $2K–$2.6M | XFPX+V8V, Panamá, Provincia de Panamá |
| Terrazas Del Pacífico | — | — | — | $350K–$675K | XFQQ+JP2, C. 67 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| The Towers Cc | — | — | — | desde $525K | Calle 67 Este &, C. 50, Panamá, Provincia de Panamá |
| The View | — | — | — | $2K–$385K | Av. los Fundadores, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Torre Mondrian | — | — | — | Consultar | C. 65 1/2 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| Torres De Castilla | — | — | — | $1K–$1.5M | XFXM+M3W, Vía España, Panamá, Provincia de Panamá |
| Veranda | — | — | — | $325K–$360K | XFQX+J4V, C. 76 Este, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Vista Park | — | — | — | $1K–$3.0M | 2F4R+MP7, C. 79B Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| Vista Verde | — | — | — | $145K–$175K | 2 70, Calle Blancos, Provincia de Panamá |
| Vita | — | 7 | — | $2K–$390K | C/ 70 70, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Waterview | — | — | — | $198K–$225K | XFQW+6P2, C. 75 Este, Panamá, Provincia de Panamá |
| Window | — | — | — | $275K–$2.7M | C. 66 A Este, Panamá, Provincia de Panamá |
Cómo citar este dataset
Para uso académico, periodístico o en artículos de Wikipedia, cite el recurso así:
PanamaProp (2026). "Edificios residenciales verificados en San Francisco, Panamá". Open data CC-BY 4.0. Recuperado de https://www.panamaprop.com/san-francisco/lista-completa-edificios
Volver a
San Francisco — Resumen
Datos de mercado
Mercado inmobiliario 2026
Calculadora
PanamaEstimate
¿Detectó un dato incorrecto o un edificio faltante? Contacte info@panamaprop.com o repórtelo con Alma. Cada reporte se verifica con Google y fuentes públicas antes de actualizar.